序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陶偉君 | 20% | 40萬人民幣 |
2 | 何偉貞 | 16% | 32萬人民幣 |
3 | 陶瑞富 | 16% | 32萬人民幣 |
4 | 何高英 | 16% | 32萬人民幣 |
5 | 姚瑞昌 | 16% | 32萬人民幣 |
6 | 何春英 | 16% | 32萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶偉君
|
|
2 |
何高英
|
|
3 |
陶瑞富
|
|
4 |
姚瑞昌
|
|
5 |
何偉貞
|
|
6 |
何春英
|