序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陶小明 | 20% | 1.600000萬人民幣 |
2 | 陶法明 | 20% | 1.600000萬人民幣 |
3 | 陶德明 | 20% | 1.600000萬人民幣 |
4 | 李美玲 | 13.75% | 1.100000萬人民幣 |
5 | 沈麗英 | 13.75% | 1.100000萬人民幣 |
6 | 沈紅燕 | 12.5% | 1.000000萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶德明
|
|
2 |
陶小明
|
|
3 |
陶法明
|