序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳曉升 | 20% | 1萬人民幣 |
2 | 潘志明 | 20% | 1萬人民幣 |
3 | 詹光清 | 20% | 1萬人民幣 |
4 | 詹樟清 | 20% | 1萬人民幣 |
5 | 吳璀宏 | 20% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
詹樟清
|
|
2 |
詹光清
|
|
3 |
吳曉升
|
|
4 |
吳璀宏
|
|
5 |
潘志明
|