序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐正良 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 聶水清 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 黃金福 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 鄭金洪 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 鄭云岳 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭金洪
|
|
2 |
徐正良
|
|
3 |
聶水清
|
|
4 |
黃金福
|
|
5 |
鄭云岳
|