序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧鴿 | 40% | 20.72萬人民幣 |
2 | 袁紅 | 20% | 10.36萬人民幣 |
3 | 李曉義 | 20% | 10.36萬人民幣 |
4 | 張建明 | 10% | 5.18萬人民幣 |
5 | 郭晉亨 | 10% | 5.18萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧鴿
|
|
2 |
張建明
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2010-07-20 | 國有企業改制為公司 |
2010-07-22
|
2010-07-20
|