序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 南寧市鑫之舞廣告有限公司 | 30% | 60.0萬人民幣 |
2 | 劉洋洋 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 范只馨 | 20% | 40.0萬人民幣 |
4 | 譚福敬 | 10% | 20.0萬人民幣 |
5 | 譚凱旋 | 10% | 20.0萬人民幣 |
6 | 莫蘭玲 | 10% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
項再欣
|
|
2 |
范只馨
|
|
3 |
劉洋洋
|