序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 柏森 | 85.26091% | 187.574萬人民幣 |
2 | 傅秀偉 | 2.72636% | 5.998萬人民幣 |
3 | 吳玲鳳 | 2.72636% | 5.998萬人民幣 |
4 | 張思強 | 2.18182% | 4.8萬人民幣 |
5 | 沈建華 | 2.18182% | 4.8萬人民幣 |
6 | 嚴新耀 | 1.63727% | 3.602萬人民幣 |
7 | 丁生年 | 1.09273% | 2.404萬人民幣 |
8 | 朱吉林 | 1.09273% | 2.404萬人民幣 |
9 | 秦榮國 | 0.55% | 1.21萬人民幣 |
10 | 王建中 | 0.55% | 1.21萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
柏森
|
|
2 |
傅秀偉
|