序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃象德 | 33.33333% | 100萬人民幣 |
2 | 莊孟理 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
3 | 林觀甫 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
4 | 黃思清 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
5 | 李業聽 | 16.66667% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃象德
|
|
2 |
莊孟理
|
|
3 |
林觀甫
|
|
4 |
黃思清
|
|
5 |
李業聽
|