序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐銀龍 | 33.33333% | 6萬人民幣 |
2 | 徐志永 | 16.66667% | 3萬人民幣 |
3 | 馬夏月 | 16.66667% | 3萬人民幣 |
4 | 徐沖芬 | 16.66667% | 3萬人民幣 |
5 | 徐沖平 | 16.66667% | 3萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-10-12 | 換發統一社會信用代碼執照 |
注冊號:********63014
組織機構代碼證:********
|
統一社會信用代碼:9********581702
|