序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 傅軍輝 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
2 | 羅雪波 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
3 | 傅如根 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
4 | 傅瑞明 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
5 | 鄭夏珠 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
6 | 傅行杰 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-08-08 | 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 |
注冊號:********
組織機構(gòu)代碼證:********
|
統(tǒng)一社會信用代碼:9********75298X
|