序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭剛 | 16.67% | 0.15萬人民幣 |
2 | 吳銀花 | 16.67% | 0.15萬人民幣 |
3 | 邵麗娟 | 16.67% | 0.15萬人民幣 |
4 | 鄭永浩 | 16.67% | 0.15萬人民幣 |
5 | 鄭德生 | 16.67% | 0.15萬人民幣 |
6 | 鄭煥堂 | 16.67% | 0.15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭煥堂
|
|
2 |
邵麗娟
|
|
3 |
鄭德生
|
|
4 |
鄭剛
|
|
5 |
鄭永浩
|
|
6 |
吳銀花
|