序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 倪偉堂 | 20% | 6萬人民幣 |
2 | 孫阿信 | 20% | 6萬人民幣 |
3 | 陳金木 | 20% | 6萬人民幣 |
4 | 孫志良 | 20% | 6萬人民幣 |
5 | 孫明燦 | 20% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
倪偉堂
|
|
2 |
孫阿信
|
|
3 |
陳金木
|
|
4 |
孫志良
|
|
5 |
孫明燦
|