序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅志明 | 31.25% | 100萬人民幣 |
2 | 康建明 | 20.3125% | 65萬人民幣 |
3 | 徐明華 | 17.1875% | 55萬人民幣 |
4 | 顧兵 | 15.625% | 50萬人民幣 |
5 | 吳新華 | 15.625% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅志明
|
|
2 |
徐明華
|