序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁培新 | 51% | 51.0萬人民幣 |
2 | 沈榮 | 15% | 15.0萬人民幣 |
3 | 戴文杰 | 15% | 15.0萬人民幣 |
4 | 毛云峰 | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 王驊 | 4% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁培新
|
|
2 |
沈榮
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-06-27 | 經營期限變更 |
2014-06-29
|
2024-06-29
|