序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張汶 | 14.08% | 3萬人民幣 |
2 | 丁志傺 | 14.08% | 3萬人民幣 |
3 | 王德榮 | 7.04% | 1.5萬人民幣 |
4 | 徐靜 | 7.04% | 1.5萬人民幣 |
5 | 陸秀珍 | 7.04% | 1.5萬人民幣 |
6 | 蔣革 | 7.04% | 1.5萬人民幣 |
7 | 范紅輝 | 7.04% | 1.5萬人民幣 |
8 | 陸小影 | 7.04% | 1.5萬人民幣 |
9 | 王英 | 2.35% | 0.5萬人民幣 |
10 | 孫雪梅 | 2.35% | 0.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-01-04 | 法定代表人變更 |
丁志傺
|
錢鴻芳
|