序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡泉元 | 30% | 360萬人民幣 |
2 | 琚建新 | 21.25% | 255萬人民幣 |
3 | 張根男 | 13.3% | 159.6萬人民幣 |
4 | 蘇建國 | 12.5% | 150萬人民幣 |
5 | 羅洪生 | 12.5% | 150萬人民幣 |
6 | 楊彬 | 6.7% | 80.4萬人民幣 |
7 | 琚建明 | 3.75% | 45萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
琚文祥
|
|
2 |
琚建新
|