序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王曉琦 | 40% | 80萬人民幣 |
2 | 丁建 | 15% | 30萬人民幣 |
3 | 胡松平 | 15% | 30萬人民幣 |
4 | 朱兵兵 | 15% | 30萬人民幣 |
5 | 許姚華 | 15% | 30萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-06-06 | 企業住所變更 |
蘇州市吳中區東吳北路19號1502號
|
蘇州吳中經濟開發區橫涇街道天鵝蕩路2900號3幢
|