序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 中歐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20% | 1000.0萬(wàn) |
2 | 江蘇兆光智慧能源有限公司 | 19% | 950.0萬(wàn) |
3 | 張招花 | 19% | 950.0萬(wàn) |
4 | 王峰 | 16% | 800.0萬(wàn) |
5 | 李昆 | 16% | 800.0萬(wàn) |
6 | 楊利蕊 | 10% | 500.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐歆淳
|
|
2 |
王峰
|