序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王巍 | 10% | 15萬人民幣 |
2 | 張春鵬 | 10% | 15萬人民幣 |
3 | 王垚 | 10% | 15萬人民幣 |
4 | 羅旭 | 10% | 15萬人民幣 |
5 | 史曉龍 | 10% | 15萬人民幣 |
6 | 徐術華 | 10% | 15萬人民幣 |
7 | 陳朝 | 10% | 15萬人民幣 |
8 | 周喜剛 | 10% | 15萬人民幣 |
9 | 叢帥 | 10% | 15萬人民幣 |
10 | 曹玉麒 | 10% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張春鵬
|
|
2 |
曹玉麒
|
|
3 |
叢帥
|
|
4 |
羅旭
|
|
5 |
史曉龍
|
|
6 |
王巍
|
|
7 |
徐術華
|
|
8 |
周喜剛
|
|
9 |
陳朝
|
|
10 |
任春雨
|