序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 豐田汽車公司 | 65% | 108745萬日元 |
2 | 北京億華通科技股份有限公司 | 15% | 25095萬日元 |
3 | 東風汽車集團有限公司 | 5% | 8365萬日元 |
4 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 5% | 8365萬日元 |
5 | 中國第一汽車股份有限公司 | 5% | 8365萬日元 |
6 | 北京汽車集團有限公司 | 5% | 8365萬日元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
秋田隆
|
|
2 |
董長征
|
|
3 |
李金成
|
|
4 |
岸宏尚
|
|
5 |
宋海英
|
|
6 |
戴東哲
|
|
7 |
郭欣欣
|