序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王玉崙 | 40% | 4萬人民幣 |
2 | 任治宇 | 15% | 1.5萬人民幣 |
3 | 張國寶 | 15% | 1.5萬人民幣 |
4 | 范淑蘭 | 15% | 1.5萬人民幣 |
5 | 王榮森 | 15% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王玉崙
|
|
2 |
任治宇
|