序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙付 | 16.66667% | 0.2萬人民幣 |
2 | 趙軍 | 8.33333% | 0.1萬人民幣 |
3 | 張立軍 | 8.33333% | 0.1萬人民幣 |
4 | 黃立軍 | 8.33333% | 0.1萬人民幣 |
5 | 張學友 | 8.33333% | 0.1萬人民幣 |
6 | 于洪艷 | 8.33333% | 0.1萬人民幣 |
7 | 姜元貴 | 8.33333% | 0.1萬人民幣 |
8 | 侯井雙 | 8.33333% | 0.1萬人民幣 |
9 | 黃佰義 | 8.33333% | 0.1萬人民幣 |
10 | 劉景民 | 8.33333% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙付
|
|
2 |
劉景民
|
|
3 |
張學友
|
|
4 |
朱維付
|
|
5 |
于洪艷
|
|
6 |
張立軍
|
|
7 |
趙軍
|
|
8 |
趙坤
|
|
9 |
黃立軍
|
|
10 |
侯井雙
|