序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉志剛 | 21.0526% | 1052.63萬(wàn)人民幣 |
2 | 于越 | 21.0526% | 1052.63萬(wàn)人民幣 |
3 | 李春龍 | 21.0526% | 1052.63萬(wàn)人民幣 |
4 | 李超 | 15.7894% | 789.47萬(wàn)人民幣 |
5 | 李剛 | 10.5264% | 526.32萬(wàn)人民幣 |
6 | 劉佳鵬 | 10.5264% | 526.32萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李春龍
|
|
2 |
劉志剛
|