序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張梅紅 | 80% | 800000元人民幣 |
2 | 張志武 | 5% | 50000元人民幣 |
3 | 蔣桂林 | 5% | 50000元人民幣 |
4 | 蔣瑞金 | 5% | 50000元人民幣 |
5 | 蔣瑞新 | 5% | 50000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張梅紅
|
|
2 |
蔣桂林
|
|
3 |
張志武
|
|
4 |
蔣瑞新
|
|
5 |
蔣瑞金
|