序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫國富 | 20% | 200000.0元人民幣 |
2 | 王金 | 20% | 200000.0元人民幣 |
3 | 徐有 | 20% | 200000.0元人民幣 |
4 | 徐彪 | 20% | 200000.0元人民幣 |
5 | 徐福龍 | 20% | 200000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐彪
|
|
2 |
孫國富
|
|
3 |
徐有
|
|
4 |
王金
|
|
5 |
徐福龍
|