序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉寶 | 20% | 10000.0元人民幣 |
2 | 張學和 | 20% | 10000.0元人民幣 |
3 | 馬玉超 | 20% | 10000.0元人民幣 |
4 | 董振山 | 20% | 10000.0元人民幣 |
5 | 董萬國 | 20% | 10000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董振山
|
|
2 |
董萬國
|
|
3 |
馬玉超
|
|
4 |
張學和
|
|
5 |
劉寶
|