序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王曉會 | 61.69154% | 6200000元人民幣 |
2 | 劉法政 | 9.45274% | 950000元人民幣 |
3 | 張立軍 | 4.47761% | 450000元人民幣 |
4 | 曹繼福 | 3.9801% | 400000元人民幣 |
5 | 劉鳳江 | 3.9801% | 400000元人民幣 |
6 | 勇仁山 | 3.9801% | 400000元人民幣 |
7 | 王仲仁 | 2.98507% | 300000元人民幣 |
8 | 曹德坤 | 2.48756% | 250000元人民幣 |
9 | 周俊和 | 2.48756% | 250000元人民幣 |
10 | 王貴才 | 2.48756% | 250000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王曉會
|
|
2 |
潘會福
|
|
3 |
王貴才
|
|
4 |
王仲仁
|
|
5 |
劉法政
|
|
6 |
曹繼福
|
|
7 |
張立軍
|
|
8 |
勇仁山
|
|
9 |
曹德坤
|
|
10 |
周俊和
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-04-29 | 名稱變更 |
梅河口市永順漁業生產專業合作社
|
梅河口市杏嶺鄉永順漁業生產專業合作社
|