序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李艷麗 | 20% | 200000元 |
2 | 秦井文 | 10% | 100000元 |
3 | 秦貴富 | 10% | 100000元 |
4 | 秦貴財 | 10% | 100000元 |
5 | 秦貴生 | 10% | 100000元 |
6 | 秦成印 | 10% | 100000元 |
7 | 秦洪武 | 10% | 100000元 |
8 | 秦貴發 | 10% | 100000元 |
9 | 秦洪日 | 10% | 100000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李艷麗
|
|
2 |
秦井文
|
|
3 |
秦貴富
|
|
4 |
秦貴財
|
|
5 |
秦貴生
|
|
6 |
秦成印
|
|
7 |
秦洪武
|
|
8 |
秦貴發
|
|
9 |
秦洪日
|