序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曲偉 | 60% | 600000元 |
2 | 王彥林 | 10% | 100000元 |
3 | 李月 | 10% | 100000元 |
4 | 劉玉祥 | 10% | 100000元 |
5 | 李坤 | 10% | 100000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曲偉
|
|
2 |
王彥林
|
|
3 |
李月
|
|
4 |
劉玉祥
|
|
5 |
李坤
|