序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁站芹 | 20% | 20000元 |
2 | 姜濤 | 20% | 20000元 |
3 | 董玉秋 | 20% | 20000元 |
4 | 姜福義 | 20% | 20000元 |
5 | 姜福祥 | 20% | 20000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜濤
|
|
2 |
丁站芹
|
|
3 |
董玉秋
|
|
4 |
姜福義
|
|
5 |
姜福祥
|