序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 宋德雨 | 20% | 1200000元人民幣 |
2 | 倪艷輝 | 20% | 1200000元人民幣 |
3 | 張義芳 | 20% | 1200000元人民幣 |
4 | 宋佳寧 | 20% | 1200000元人民幣 |
5 | 張強(qiáng) | 20% | 1200000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張義芳
|
|
2 |
張強(qiáng)
|
|
3 |
倪艷輝
|
|
4 |
宋佳寧
|
|
5 |
宋德雨
|