序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 厲艷國 | 33.33333% | 1000000元人民幣 |
2 | 屈艷飛 | 16.66667% | 500000元人民幣 |
3 | 楊曉東 | 16.66667% | 500000元人民幣 |
4 | 韓兆億 | 16.66667% | 500000元人民幣 |
5 | 王玉國 | 16.66667% | 500000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
厲艷國
|
|
2 |
楊曉東
|
|
3 |
韓兆億
|
|
4 |
屈艷飛
|
|
5 |
王玉國
|