序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 董術森 | 30% | 600000元人民幣 |
2 | 劉淑云 | 10% | 200000元人民幣 |
3 | 張洪生 | 10% | 200000元人民幣 |
4 | 蔣國亮 | 10% | 200000元人民幣 |
5 | 韓立國 | 10% | 200000元人民幣 |
6 | 馮國中 | 10% | 200000元人民幣 |
7 | 佟守民 | 10% | 200000元人民幣 |
8 | 馮國興 | 10% | 200000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董術森
|
|
2 |
劉淑云
|
|
3 |
張洪生
|
|
4 |
蔣國亮
|
|
5 |
韓立國
|
|
6 |
馮國中
|
|
7 |
佟守民
|
|
8 |
馮國興
|