序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉春蘭 | 99% | 4950000元人民幣 |
2 | 于江龍 | 0.2% | 10000元人民幣 |
3 | 魯秀峰 | 0.2% | 10000元人民幣 |
4 | 倪亞軍 | 0.2% | 10000元人民幣 |
5 | 趙廣田 | 0.2% | 10000元人民幣 |
6 | 于井龍 | 0.2% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉春蘭
|
|
2 |
于江龍
|
|
3 |
魯秀峰
|
|
4 |
倪亞軍
|
|
5 |
趙廣田
|
|
6 |
于井龍
|