序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姜繼良 | 100000元人民幣 | |
2 | 張永 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
3 | 劉國財 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
4 | 李國印 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
5 | 姜繼國 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜繼國
|
|
2 |
姜繼良
|
|
3 |
李國印
|
|
4 |
張永
|
|
5 |
劉國財
|