序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邱彩橋 | 20% | 40.0萬人民幣 |
2 | 陳洪安 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 張新宇 | 20% | 40.0萬人民幣 |
4 | 何廣州 | 20% | 40.0萬人民幣 |
5 | 徐美華 | 20% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邱彩橋
|
|
2 |
陳洪安
|
|
3 |
張新宇
|