序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周士琛 | 40% | 20萬人民幣 |
2 | 旅順長城液化氣站 | 24% | 12萬人民幣 |
3 | 王翠英 | 12% | 6萬人民幣 |
4 | 韓德海 | 6% | 3萬人民幣 |
5 | 孫世勝 | 6% | 3萬人民幣 |
6 | 旅順旅海液化氣站 | 6% | 3萬人民幣 |
7 | 旅順鐵山液化氣站 | 6% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周士琛
|
|
2 |
韓德海
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2012-03-01 | 期限變更(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更) |
2001-08-24/2011-08-23
|
2001-08-24/2051-08-23
|