序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 烏日圖那斯圖 | 19.16667% | 58.075萬 |
2 | 孟克 | 18.66667% | 56.56萬 |
3 | 烏日圖那斯吐 | 18.33333% | 55.55萬 |
4 | 孟克巴圖 | 18% | 54.54萬 |
5 | 烏力吉特格 | 14.16667% | 42.925萬 |
6 | 巴特爾 | 8.33333% | 25.25萬 |
7 | 斯琴格日樂 | 3.33333% | 10.1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
烏日圖那斯吐
|
|
2 |
孟克
|
|
3 |
孟克巴圖
|
|
4 |
巴特爾
|
|
5 |
斯琴格日樂
|
|
6 |
烏力吉特格
|
|
7 |
烏日圖那斯圖
|