序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周加新 | 20% | 60.0萬 |
2 | 金成濤 | 17% | 51.0萬 |
3 | 程義清 | 13% | 39.0萬 |
4 | 吳平清 | 10% | 30.0萬 |
5 | 李國橋 | 10% | 30.0萬 |
6 | 金榮子 | 10% | 30.0萬 |
7 | 曾大山 | 10% | 30.0萬 |
8 | 邱建國 | 5% | 15.0萬 |
9 | 黎運階 | 5% | 15.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
金成濤
|
|
2 |
劉群生
|
|
3 |
周加新
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-12-17 | 聯絡員備案 |
姓名:金成濤
|
姓名:金成濤
|
2 | 2014-12-17 | 主管部門(出資人) |
姓名:金成濤
|
姓名:金成濤
|