序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 杜炳爽 | 60% | 6.0萬 |
2 | 金寶 | 10% | 1.0萬 |
3 | 李海英 | 10% | 1.0萬 |
4 | 趙紅云 | 10% | 1.0萬 |
5 | 金楓林 | 10% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜炳爽
|
|
2 |
趙紅云
|
|
3 |
李海英
|
|
4 |
金楓林
|
|
5 |
金寶
|