序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王玉村 | 60% | 180萬 |
2 | 張志英 | 10% | 30萬 |
3 | 鄭福喜 | 10% | 30萬 |
4 | 彭仝海 | 10% | 30萬 |
5 | 銀占國 | 10% | 30萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王玉村
|
|
2 |
張志英
|
|
3 |
彭仝海
|
|
4 |
銀占國
|
|
5 |
鄭福喜
|