序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 索四召 | 92% | 460萬 |
2 | 索三娃 | 2% | 10萬 |
3 | 索國晨 | 2% | 10萬 |
4 | 候春旺 | 2% | 10萬 |
5 | 索宇飛 | 2% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
索三娃
|
|
2 |
索四召
|
|
3 |
候春旺
|
|
4 |
索宇飛
|
|
5 |
索國晨
|