序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張?zhí)觳? | 33.33333% | 60萬(wàn) |
2 | 楊生秀 | 33.33333% | 60萬(wàn) |
3 | 惠勛春 | 32.22222% | 58萬(wàn) |
4 | 楊生前 | 0.55556% | 1萬(wàn) |
5 | 楊生遠(yuǎn) | 0.55556% | 1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊生秀
|
|
2 |
惠勛春
|
|
3 |
楊生遠(yuǎn)
|
|
4 |
張?zhí)觳?/div>
|
|
5 |
楊生前
|