序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇力 | 54% | 27萬 |
2 | 呼倫 | 40% | 20萬 |
3 | 寶力爾 | 2% | 1萬 |
4 | 莫日根 | 2% | 1萬 |
5 | 蘇仁高娃 | 2% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇力
|
|
2 |
寶力爾
|
|
3 |
莫日根
|
|
4 |
呼倫
|
|
5 |
蘇仁高娃
|