序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 杜洪云 | 20% | 2萬 |
2 | 黎亞娟 | 20% | 2萬 |
3 | 韓雨薇 | 20% | 2萬 |
4 | 杜玲 | 20% | 2萬 |
5 | 陶洪群 | 20% | 2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜洪云
|
|
2 |
黎亞娟
|
|
3 |
韓雨薇
|
|
4 |
杜玲
|
|
5 |
陶洪群
|