序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 巴圖巴雅爾 | 20.76677% | 26萬 |
2 | 孟根桑 | 17.2524% | 21.6萬 |
3 | 蘇亞拉瑪 | 14.21725% | 17.8萬 |
4 | 斯日吉瑪 | 9.10543% | 11.4萬 |
5 | 道日格日瑪 | 9.02556% | 11.3萬 |
6 | 朝格圖 | 6.23003% | 7.8萬 |
7 | 斯楞格 | 5.27157% | 6.6萬 |
8 | 斯格木德 | 4.55272% | 5.7萬 |
9 | 巴拉登 | 3.67412% | 4.6萬 |
10 | 斯琴高娃 | 3.51438% | 4.4萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孟根桑
|
|
2 |
巴拉登
|
|
3 |
巴拉丹敖其爾
|
|
4 |
斯格木德
|
|
5 |
斯琴高娃
|
|
6 |
蘇亞拉瑪
|
|
7 |
達拉哈扎布
|
|
8 |
朝格圖
|
|
9 |
薩茹拉
|
|
10 |
斯楞格
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-07-12 | 財務負責人 |
|
阿日棍花兒
|