序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳禮文 | 60% | 30.0萬 |
2 | 吳立元 | 37% | 18.5萬 |
3 | 巴拉布爾 | 1% | 0.5萬 |
4 | 那木德格 | 1% | 0.5萬 |
5 | 巴特斯仁 | 1% | 0.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳禮文
|
|
2 |
巴拉布爾
|
|
3 |
那木德格
|
|
4 |
吳立元
|
|
5 |
巴特斯仁
|