序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高巴特爾 | 20% | 100.0萬 |
2 | 布占齡 | 20% | 100.0萬 |
3 | 李樁子 | 20% | 100.0萬 |
4 | 單孟根倉 | 20% | 100.0萬 |
5 | 包根柱 | 20% | 100.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
包根柱
|
|
2 |
單孟根倉
|
|
3 |
高巴特爾
|
|
4 |
李樁子
|
|
5 |
布占齡
|