序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧海琛 | 50% | 50萬 |
2 | 李樹義 | 30% | 30萬 |
3 | 包寶音額木其 | 10% | 10萬 |
4 | 鄧巴根那 | 5% | 5萬 |
5 | 王哈斯爾敦 | 5% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧海琛
|
|
2 |
鄧巴根那
|
|
3 |
王哈斯爾敦
|
|
4 |
包寶音額木其
|
|
5 |
李樹義
|