序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 田華 | 20% | 100萬 |
2 | 劉偉華 | 20% | 100萬 |
3 | 馬景春 | 20% | 100萬 |
4 | 朱占芳 | 20% | 100萬 |
5 | 楊永忱 | 20% | 100萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊永忱
|
|
2 |
劉偉華
|
|
3 |
馬景春
|
|
4 |
朱占芳
|
|
5 |
田華
|